Classe : II-III+ (4), E2, I2 | |||
Style : | River Play | # Rapide : | 20 |
Habileté : | Intermédiaire | Longueur : | 8,5 km |
Profil : | Continu | Durée : | hrs |
Pente moy : | 1,6% % | ||
Pente max : | - % / km | ||
Frais : | - | ||
Navette : | 5,6 km | Véhicule : | Ville |
Protocole d'accès : | |||
Problème d'accès : |
Leclerc : p.170 |
Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | /5 | |
Bassin versant : | 1010 km² | DebitMoy : | 12,2 m³/s |
Largeur : | m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
-1 | idéal | |
max | ||
fiabilite % |